この制度にご賛同の方
寄付者への表彰について
平成26年度単年度表彰(年間寄付金50万円以上)
感謝状表彰 [27社]
(敬称略)
法人名 | 代表者名 | 金額 |
---|---|---|
㈱ベルコ | 代表取締役 齋藤 斎 | 1,144,460円 |
㈱117 | 代表取締役 山下 裕史 | 1,094,364円 |
㈱日冠 | 代表取締役 小泉 博久 | 871,432円 |
ユウベル㈱ | 代表取締役 上田 勝久 | 700,000円 |
㈱日本セレモニー | 代表取締役 神田 忠 | 684,300円 |
㈱あいネット | 代表取締役 杉山 茂之 | 658,718円 |
㈱京阪互助センター | 代表取締役 齋藤 強 | 603,398円 |
㈱メモワール | 代表取締役 渡邊 正典 | 570,256円 |
㈱アークベル | 代表取締役 北村 芳明 | 561,416円 |
㈱平安(神戸) | 代表取締役 兼松 宏行 | 555,477円 |
㈱千代田 | 代表取締役 大石 竜二 | 538,646円 |
㈱セレモジャパン | 代表取締役 渡邊 正典 | 527,700円 |
アルファクラブ㈱ (福島) | 代表取締役 稲川 治利 | 523,693円 |
㈱サン・ライフメンバーズ | 代表取締役 竹内 惠司 | 513,100円 |
アルファクラブ㈱ (栃木) | 代表取締役 松田 常美 | 508,525円 |
㈱ビップ | 代表取締役 加藤 峰孝 | 506,509円 |
アルファクラブ武蔵野㈱ | 代表取締役 神田 成二 | 504,189円 |
㈱あいプラン | 代表取締役 新道 喜信 | 500,000円 |
㈱コムウェル | 代表取締役 山川 寅彦 | 500,000円 |
㈱互助センター友の会 | 代表取締役 齋藤 武雄 | 500,000円 |
㈱愛知冠婚葬祭互助会 | 代表取締役 金森 茂明 | 500,000円 |
㈱セレマ | 代表取締役 齋藤 武雄 | 500,000円 |
㈱セルビスメンバーズ | 代表取締役 坂元 正幸 | 500,000円 |
㈱ベルセレマ | 代表取締役 齋藤 秀麻呂 | 500,000円 |
㈱サンレー(北九州) | 代表取締役 佐久間 庸和 | 500,000円 |
㈱セルモ | 代表取締役 安田 征史 | 500,000円 |
㈱メモリード(長崎) | 代表取締役 吉田 茂視 | 500,000円 |
平成26年度累計表彰(通算寄付金50万円以上)
感謝状表彰 [1社]
(敬称略)
法人名 | 代表者名 | 金額 |
---|---|---|
㈱ベルセレマ | 代表取締役 齋藤 秀麻呂 | 500,000円 |
特別表彰(平成27年8月26日)
感謝状表彰 [1社]
(敬称略)
法人名 | 代表者名 | 金額 |
---|---|---|
オタフクソース㈱ | 代表取締役 佐々木 茂喜 | 300,000円 |