この制度にご賛同の方
寄付者への表彰について
平成25年度単年度表彰(年間寄付金50万円以上)
感謝状表彰 [23社]
(敬称略)
法人名 | 代表者名 | 金額 |
---|---|---|
㈱ベルコ | 代表取締役 齋藤 斎 | 1,092,000円 |
㈱117 | 代表取締役 山下 裕史 | 1,019,588円 |
㈱日冠 | 代表取締役 小泉 博久 | 854,744円 |
ユーアイ・ベルモニー㈱ | 代表取締役 上田 勝久 | 700,000円 |
㈱あいネット | 代表取締役 杉山 雄吉郎 | 665,300円 |
㈱平安(神戸) | 代表取締役 兼松 宏行 | 560,976円 |
㈱アークベル | 代表取締役 北村 芳明 | 552,669円 |
㈱セルビスメンバーズ | 代表取締役 坂元 正幸 | 543,414円 |
㈱セルモ | 代表取締役 安田 征史 | 530,000円 |
㈱千代田 | 代表取締役 大石 竜二 | 519,024円 |
㈱メモワール | 代表取締役 渡邊 正典 | 510,890円 |
アルファクラブ㈱ (福島) | 代表取締役 稲川 治利 | 508,320円 |
アルファクラブ㈱ (栃木) | 代表取締役 松田 常美 | 507,869円 |
アルファクラブ武蔵野㈱ | 代表取締役 神田 成二 | 504,098円 |
㈱セレモジャパン | 代表取締役 渡邊 正典 | 502,050円 |
㈱ドリーミー | 代表取締役 伊藤良和 | 500,075円 |
㈱あいプラン | 代表取締役 新道 喜信 | 500,000円 |
㈱サン・ライフメンバーズ | 代表取締役 竹内 惠司 | 500,000円 |
㈱愛知冠婚葬祭互助会 | 代表取締役 金森 茂明 | 500,000円 |
㈱日本セレモニー | 代表取締役 神田 忠 | 500,000円 |
㈱サニーライフ | 代表取締役 大西孝英 | 500,000円 |
㈱サンレー(北九州) | 代表取締役 佐久間 庸和 | 500,000円 |
㈱メモリード(長崎) | 代表取締役 吉田 茂視 | 500,000円 |
平成25年度累計表彰(通算寄付金50万円以上)
感謝状表彰 [1社]
(敬称略)
法人名 | 代表者名 | 金額 |
---|---|---|
㈱岐阜冠婚葬祭互助会 | 代表取締役 細川 富士人 | 523,162 円 |