この制度にご賛同の方
寄付者への表彰について
平成24年度単年度表彰(年間寄付金50万円以上)
感謝状表彰 [23社]
(敬称略)
法人名 | 代表者名 | 金額 |
---|---|---|
㈱アスピカ | 代表取締役 渡辺 詔治 | 1,166,355円 |
㈱117 | 代表取締役 山下 裕史 | 1,003,784円 |
(株)ベルコ | 代表取締役 齋藤 斎 | 933,600円 |
㈱日本セレモニー | 代表取締役 神田 忠 | 790,500円 |
㈱コムウェル | 代表取締役 山川 寅彦 | 700,000円 |
ユーアイ・ベルモニー㈱ | 代表取締役 上田 勝久 | 700,000円 |
㈱日冠 | 代表取締役 小泉 宗孝 | 668,945円 |
㈱あいネット | 代表取締役 杉山 茂之 | 664,350円 |
(株)アークベル | 代表取締役 北村 芳明 | 615,840円 |
アルファクラブ㈱ (福島) | 代表取締役 稲川 治利 | 566,847円 |
㈱平安(神戸) | 代表取締役 兼松 宏行 | 557,485円 |
㈱ライフシステム | 代表取締役 小泉 進 | 556,465円 |
㈱セレモジャパン | 代表取締役 渡邊 正典 | 517,390円 |
㈱千代田 | 代表取締役 大石 竜二 | 517,003円 |
アルファクラブ栃木(株) | 代表取締役 松田 常美 | 509,946円 |
アルファクラブ武蔵野(株) | 代表取締役 神田 成二 | 505,796円 |
㈱メモワール | 代表取締役 渡邊 正典 | 505,330円 |
㈱サン・ライフメンバーズ | 代表取締役 竹内 惠司 | 500,000円 |
㈱セルビスメンバーズ | 代表取締役 坂元 正幸 | 500,000円 |
㈱サニーライフ | 代表取締役 大西 孝英 | 500,000円 |
㈱サンレー(北九州) | 代表取締役 佐久間 庸和 | 500,000円 |
㈱メモリード(長崎) | 代表取締役 吉田 茂視 | 500,000円 |
㈱セルモ | 代表取締役 安田 征史 | 500,000円 |
平成24年度累計表彰(通算寄付金50万円以上)
感謝状表彰 [1ブロック]
(敬称略)
法人名 | 代表者名 | 金額 |
---|---|---|
東北ブロック | ブロック長 内海 國陽 | 1,000,000円 |