この制度にご賛同の方
寄付者への表彰について
平成23年度単年度表彰(年間寄付金50万円以上)
感謝状表彰 [21社]
(敬称略)
法人名 | 代表者名 | 金額 |
---|---|---|
(株)117 | 代表取締役 山下 裕史 | 988,635円 |
(株)日本セレモニー | 代表取締役 神田 忠 | 912,727円 |
(株)ベルコ | 代表取締役 齋藤 斎 | 908,400円 |
ユーアイ・ベルモニー(株) | 代表取締役 上田 勝久 | 700,000円 |
(株)ライフランド | 代表取締役 荻原 昭二 | 646,852円 |
(株)日冠 | 代表取締役 小泉 宗孝 | 611,247円 |
(株)あいネット | 代表取締役 杉山 茂之 | 605,300円 |
(株)平安(神戸) | 代表取締役 兼松 宏行 | 569,714円 |
(株)アークベル | 代表取締役 北村 芳明 | 555,140円 |
(株)セルモ | 代表取締役 安田 征史 | 530,000円 |
(株)千代田 | 代表取締役 大石 竜二 | 516,329円 |
(株)セレモジャパン | 代表取締役 渡邊 正典 | 514,680円 |
アルファクラブ福島(株) | 代表取締役 稲川 治利 | 507,501円 |
(株)メモワール | 代表取締役 渡邊 正典 | 504,480円 |
アルファクラブ栃木(株) | 代表取締役 松田 常美 | 504,138円 |
アルファクラブ武蔵野(株) | 代表取締役 神田 成二 | 500,000円 |
(株)サン・ライフメンバーズ | 代表取締役 竹内 恵司 | 500,000円 |
(株)セルビスメンバーズ | 代表取締役 坂元 正幸 | 500,000円 |
(株)サニーライフ | 代表取締役 大西 孝英 | 500,000円 |
(株)サンレー | 代表取締役 佐久間 庸和 | 500,000円 |
(株)メモリード | 代表取締役 吉田 茂視 | 500,000円 |
平成23年度累計表彰(通算寄付金50万円以上)
感謝状表彰 [1ブロック]
(敬称略)
法人名 | 代表者名 | 金額 |
---|---|---|
中国ブロック | ブロック長 上田 勝久 | 526,862円 |