この制度にご賛同の方
寄付者への表彰について
平成22年度単年度表彰(年間寄付金50万円以上)
感謝状表彰 [21社]
表彰式で感謝状を受ける(株)117
山下宗吉会長(右)
(敬称略)
法人名 | 代表者名 | 金額 |
---|---|---|
(株)117 | 代表取締役 山下 裕史 | 1,044,411円 |
(株)三重平安閣 | 代表取締役 松嶌 正 | 1,018,647円 |
(株)日冠 | 代表取締役 小泉 宗孝 | 874,281円 |
(株)ベルコ | 代表取締役 齋藤 斎 | 800,200円 |
(株)ライフラン | 代表取締役 荻原 昭二 | 737,597円 |
ユーアイ・ベルモニー(株) | 代表取締役 上田 勝久 | 700,000円 |
(株)日本セレモニー | 代表取締役 神田 忠 | 688,800円 |
アルファクラブ(株) | 代表取締役 稲川 治利 | 669,695円 |
(株)平安(神戸) | 代表取締役 兼松 宏行 | 576,762円 |
(株)千代田 | 代表取締役 大石 竜二 | 523,991円 |
(株)メモワール | 代表取締役 渡邊 正典 | 521,650円 |
(株)セレモジャパン | 代表取締役 渡邊 正典 | 515,278円 |
アルファクラブ栃木(株) | 代表取締役 松田 常美 | 510,824円 |
(株)あいあーる | 代表取締役 菊地 徳 | 510,000円 |
(株)アークベル | 代表取締役 北村 芳明 | 502,740円 |
アルファクラブ武蔵野(株) | 代表取締役 神田 成二 | 500,000円 |
(株)サン・ライフメンバーズ | 代表取締役 竹内 恵司 | 500,000円 |
(株)あいネット | 代表取締役 杉山 雄吉郎 | 500,000円 |
(株)セルビスメンバーズ | 代表取締役 坂元 正幸 | 500,000円 |
(株)サンレー | 代表取締役 佐久間 庸和 | 500,000円 |
(株)メモリード | 代表取締役 吉田 茂視 | 500,000円 |
平成22年度累計表彰(通算寄付金50万円以上)
感謝状表彰
該当なし