この制度にご賛同の方
寄付者への表彰について
平成21年度単年度表彰(年間寄付金50万円以上)
感謝状表彰 [24社]
表彰式で感謝状を受ける(株)日冠
代表取締役小泉宗孝氏(右)
(敬称略)
法人名 | 代表者名 | 金額 |
---|---|---|
(株)日冠 | 代表取締役 小泉 宗孝 | 1,020,232円 |
(株)117 | 代表取締役 山下 裕史 | 973,956円 |
(株)ライフランド | 代表取締役 荻原 昭二 | 746,096円 |
ユーアイ・ベルモニー(株) | 代表取締役 上田 勝久 | 700,000円 |
(株)ベルコ | 代表取締役 齋藤 斎 | 586,000円 |
(株)平安(神戸) | 代表取締役 兼松 宏行 | 562,851円 |
(株)千代田 | 代表取締役 大石 竜二 | 536,408円 |
(株)セレモジャパン | 代表取締役 渡邊 貢 | 530,115円 |
アルファクラブ武蔵野(株) | 代表取締役 神田 成二 | 520,400円 |
(株)くらしの友 | 代表取締役 伴 良二 | 518,659円 |
(株)メモワール | 代表取締役 渡邊 貢 | 518,015円 |
(株)アークベル | 代表取締役 北村 芳明 | 508,207円 |
(株)互助センター友の会 | 代表取締役 齋藤 武雄 | 501,000円 |
(株)あいネット | 代表取締役 杉山 雄吉郎 | 500,747円 |
アルファクラブ栃木(株) | 代表取締役 松田 常美 | 500,591円 |
アルファクラブ(株) | 代表取締役 稲川 治利 | 500,000円 |
サンメンバーズ(株) | 代表取締役 高橋 祐介 | 500,000円 |
(株)サン・ライフメンバーズ | 代表取締役 竹内 恵司 | 500,000円 |
(株)セレマ | 代表取締役 齋藤 武雄 | 500,000円 |
(株)日本セレモニー | 代表取締役 神田 忠 | 500,000円 |
(株)サンレー | 代表取締役 佐久間 庸和 | 500,000円 |
(株)セルモ | 代表取締役 安田 征史 | 500,000円 |
(株)ラック | 代表取締役 柴山 文夫 | 500,000円 |
(株)メモリード | 代表取締役 吉田 茂視 | 500,000円 |
平成21年度累計表彰(通算寄付金50万円以上)
感謝状表彰 [1社]
(敬称略)
法人名 | 代表者名 | 金額 |
---|---|---|
(株)サンリード | 代表取締役 清水 俊三 | 560,002円 |