この制度にご賛同の方
寄付者への表彰について
平成20年度単年度表彰(年間寄付金50万円以上)
感謝状表彰 [22社]
表彰式で感謝状を受けるユーアイ・ベルモニー(株)
常務取締役上田堅司氏(左)
(敬称略)
法人名 | 代表者名 | 金額 |
---|---|---|
ユーアイ・ベルモニー(株) | 代表取締役 上田勝久 | 1,720,523円 |
(株)117 | 代表取締役 山下裕史 | 966,387円 |
(株)ライフランド | 代表取締役 荻原昭二 | 779,788円 |
(株)日冠 | 代表取締役 小泉宗孝 | 755,149円 |
(株)ベルコ | 代表取締役 齋藤斎 | 612,600円 |
(株)京阪互助センター | 代表取締役 齋藤強 | 604,071円 |
(株)セレモジャパン | 代表取締役 渡邊貢 | 553,465円 |
(株)平安(神戸) | 代表取締役 兼松宏行 | 551,796円 |
(株)メモワール | 代表取締役 渡邊貢 | 540,100円 |
(株)アークベル | 代表取締役 北村芳明 | 514,532円 |
(株)千代田 | 代表取締役 横山武雄 | 511,352円 |
アルファクラブ武蔵野(株) | 代表取締役 神田 成二 | 508,638円 |
アルファクラブ栃木(株) | 代表取締役 松田 常美 | 504,197円 |
サンメンバーズ(株) | 代表取締役 高橋福八 | 500,441円 |
アルファクラブ(株) | 代表取締役 神田成二 | 500,000円 |
(株)あいネット | 代表取締役 杉山雄吉郎 | 500,000円 |
(株)サン・ライフメンバーズ | 代表取締役 竹内恵司 | 500,000円 |
(株)日本セレモニー | 代表取締役 神田忠 | 500,000円 |
(株)サンレー | 代表取締役 佐久間庸和 | 500,000円 |
(株)セルモ | 代表取締役 安田征史 | 500,000円 |
(株)ラック | 代表取締役 柴山文夫 | 500,000円 |
(株)メモリード | 代表取締役 吉田茂視 | 500,000円 |
平成20年度累計表彰(通算寄付金50万円以上)
感謝状表彰
該当なし