この制度にご賛同の方
寄付者への表彰について
平成19年度単年度表彰(年間寄付金50万円以上)
感謝状表彰 [23社]
表彰式で感謝状を受けるユーアイ・ベルモニー(株)
代表取締役上田勝久氏(左)
(敬称略)
法人名 | 代表者名 | 金額 |
---|---|---|
ユーアイ・ベルモニー(株) | 代表取締役 上田勝久 | 1,612,000円 |
(株)日冠 | 代表取締役 小泉宗孝 | 1,116,504円 |
(株)117 | 代表取締役 山下裕史 | 908,647円 |
(株)ライフランド | 代表取締役 荻原昭二 | 797,795円 |
(株)ベルコ | 代表取締役 齋藤斎 | 612,600円 |
(株)くらしの友 | 代表取締役 伴良二 | 563,127円 |
(株)メモワール | 代表取締役 渡邊貢 | 545,535円 |
(株)セルモ | 代表取締役 安田征史 | 530,000円 |
(株)平安(神戸) | 代表取締役 兼松宏行 | 525,583円 |
(株)セレモジャパン | 代表取締役 渡邊貢 | 520,465円 |
(株)千代田 | 代表取締役 横山武雄 | 520,444円 |
(株)ライフシステム円 | 代表取締役 小泉進 | 506,810円 |
(株)アークベル | 代表取締役 北村芳明 | 504,140円 |
(株)サン・ライフメンバーズ | 代表取締役 竹内恵司 | 502,000円 |
アルファクラブ栃木(株) | 代表取締役 神田成二 | 501,887円 |
アルファクラブ武蔵野(株) | 代表取締役 神田成二 | 500,669円 |
アルファクラブ(株)(福島) | 代表取締役 神田成二 | 500,000円 |
(株)あいネット静岡 | 代表取締役 杉山雄吉郎 | 500,000円 |
(株)日本セレモニー | 代表取締役 神田忠 | 500,000円 |
四国ブロック | 代表取締役 渡部洋助 | 500,000円 |
(株)サンレー | 代表取締役 佐久間庸和 | 500,000円 |
(株)ラック | 代表取締役 柴山文夫 | 500,000円 |
(株)メモリード | 代表取締役 吉田茂視 | 500,000円 |
平成19年度累計表彰(通算寄付金50万円以上)
感謝状表彰 [1団体]
(敬称略)
法人名 | 代表者名 |
---|---|
賛助会平成会 | 会長 石渡亨 |