この制度にご賛同の方
寄付者への表彰について
平成18年度単年度表彰(年間寄付金50万円以上)
感謝状表彰 [23社]
表彰対象寄付者への表彰式
07/07/19
表彰式で感謝状を受ける
ユーアイ・ベルモニー(株)
代表取締役上田勝久氏(右)
助成金交付式で交付目録を受ける
社会福祉法人柏涛会
理事長 行本恒夫氏(右)
(敬称略)
法人名 | 代表者名 | 金額 |
---|---|---|
ユーアイ・ベルモニー(株) | 代表取締役 上田勝久 | 1,515,000円 |
(株)117 | 代表取締役 山下裕史 | 905,545円 |
(株)日冠 | 代表取締役 小泉宗孝 | 809,789円 |
(株)ライフランド | 代表取締役 荻原昭二 | 688,055円 |
(株)ベルコ | 代表取締役 齋藤斎 | 649,500円 |
(株)メモリード(長崎) | 代表取締役 吉田茂視 | 575,600円 |
(株)くらしの友 | 代表取締役 伴良二 | 545,827円 |
(株)平安(神戸) | 代表取締役 兼松宏行 | 544,422円 |
(株)千代田 | 代表取締役 杉浦敏弘 | 534,317円 |
(株)メモワール | 代表取締役 渡邊貢 | 521,115円 |
(株)富士互助センター | 代表取締役 本多弘明 | 520,400円 |
(株)セレモジャパン | 代表取締役 渡邊貢 | 517,980円 |
アルファクラブ武蔵野(株) | 代表取締役 神田成二 | 513,295円 |
(株)アークベル | 代表取締役 北村芳明 | 510,602円 |
アルファクラブ(株)(福島) | 代表取締役 神田成二 | 502,500円 |
アルファクラブ(株)(栃木) | 代表取締役 神田成二 | 501,673円 |
(株)ラック | 代表取締役 柴山文夫 | 500,901円 |
(株)ライフシステム | 代表取締役 小泉進 | 500,000円 |
(株)あいネット静岡 | 代表取締役 杉山雄吉郎 | 500,000円 |
(株)サン・ライフメンバーズ | 代表取締役 竹内恵司 | 500,000円 |
(株)日本セレモニー | 代表取締役 神田忠 | 500,000円 |
(株)サンレー(北九州) | 代表取締役 佐久間庸和 | 500,000円 |
(株)セルモ | 代表取締役 安田征史 | 500,000円 |
平成18年度累計表彰(通算寄付金50万円以上)
感謝状表彰 [2社]
(敬称略)
法人名 | 代表者名 |
---|---|
(株)三重平安閣 | 代表取締役 松嶌正 |
(株)総合センター | 代表取締役 杉原玲子 |