全互協の社会貢献基金制度
助成先実績
平成28年度~令和3年度の助成事業一覧は、(一財)冠婚葬祭文化振興財団をご覧下さい。
http://www.ceremony-culture.jp/social/service/fund/actual/
平成26年度助成実績一覧
団体等名称 | 事 業 名 | 助成額 | 事業の概要 | |
---|---|---|---|---|
平 成 26 年 度 |
任意団体ARTS for HOPE | 障がいを持つ子どもたち・人々へ表現の喜びと豊かな創作体験を運ぶ芸術活動 | 1,000,000円 | 障がいを持つ子ども達の豊かな心を育み、人々とのコミュニケーションを促す芸術活動を実施する。子どもたち一人一人が自己表現を行い、表現する喜びを体感・体験できる芸術活動を通し、子ども達の豊かな創造力を育む。 |
任意団体北河内成人のつどい実行委員会 | 第15回 北河内成人のつどい実行委員会 | 220,000円 | 平成27年度に20歳を迎える障がいのある方を対象に成人のお祝いの会を行う。 | |
社会福祉法人桜雲会 | バリアフリーブックレット「みんなで学ぼう!大事にしたい和の伝統行事」作製・普及事業 | 1,000,000円 | 日本で伝統的に親しまれてきた行事の由来や意識などを纏めた点字冊子は存在していないため、盲人、盲ろう者、が容易に活用できるよう、点字併記版・CD版で作成し、完成後は全国の盲学校、点字図書館、盲人協会、盲ろう者協会と主な自治体と希望者に配布を行う。 | |
ボランティア団体ユ-・アイ・アソシエーション | 東日本大震災 被災地訪問活動 応援事業 | 1,200,000円 | 東日本大震災支援事業。震災直後の救援から復興そして現在支援活動として被災地内の仮設住宅、被災地内で復興への動き、復興に向けて歩んでいる方々への訪問活動。本事業は関西の小・中・高・大学生たちを中心として訪問活動を行う。 | |
特定非営利活動法人九州大学こころとそだちの相談室 | 子どもたちが安心して過ごせる居場所「ここりーと」をつくる | 544,000円 | 学校に行きたくても行けない児童生徒を対象に、彼らが安心して通える居場所を提供する活動を行う。その際、一人ひとりに応じて対応するため、決まったプログラムやスケジュールをできるだけ設けず、自由に安心して過ごせることを第一の目的とする。 | |
公益財団法人オイスカ | 真鶴半島「魚つき保安林」保全プロジェクト | 1,000,000円 | 地域住民を主体にしたマルチステークホルダーの協働による神奈川県天然記念物「真鶴半島の照葉樹林」(旧公室御料林)の再生・保全活動。 | |
國學院大學 大学院特別研究員 田口 祐子 |
現代における子どもの人生儀礼の変遷と地域差に関する実態調査 | 450,000円 | 本事業では現代の子どもに関する人生儀礼に関する調査について、以下の3点を主な内容として実施する。(1)平成26年より実施している東京在住60歳以上女性への3つの立場(子供時代、母親、祖母)における七五三インタビューに、他儀礼(初宮や安産祈願など)の調査を加え、継続実施。(2)昭和44年の依田らの研究の調査地の一つ、茨城県猿島町において当時と同項目で聞き取り調査をして、子どもに関する儀礼のその後の変化と当時の背景を再確認する。(3)茨城県で昨今特徴的にみられるホテルなどでの「七五三披露宴」の実態と変遷を調査し、この現象の地域性と現代性を取り出す。 | |
國學院大學神道文化学部 教授・副学長 石井 研士 |
戦後における結婚式の興隆と産業界 | 600,000円 | 戦後、結婚式・披露宴が一般化していく過程において産業界が果たした役割について調査研究する。結婚式場の形成、披露宴における様々な意匠がどのように形成されていったのか、インタビューと新聞・雑誌記事から考察する。 | |
全事業部門(8団体)合計額 | 6,014,000円 |