全互協の社会貢献基金制度
助成先実績
平成28年度~令和3年度の助成事業一覧は、(一財)冠婚葬祭文化振興財団をご覧下さい。
http://www.ceremony-culture.jp/social/service/fund/actual/
平成20年度助成実績一覧
応募総数347件
団体等名称 | 事 業 名 | 助成額 | 事業の概要 | |
---|---|---|---|---|
平 成 20 年 度 |
特定非営利活動法人 えんぱわあめんと堺/ES | 障がいのある子供たちへの性の健康プログラム | 250,000円 | 思春期プログラムを障がいのある子供たち(支援学校等)に届ける。 |
任意団体 和歌山県難病の子ども家族会 | 病気の子どもたち リゾートキャンプ | 540,000円 | 難病の子どもたちとその家族は、日々さまざまな制約を受けており、日常からはなれて安心して楽しむことのできるイベントを実施する。 | |
財団法人 現代人形劇センター デフ・パペットシアター・ひとみ | デフパペットシアター・ひとみ全国公演(招待) | 1603,000円 | これまでに芝居や劇場に触れる機会のなかった障害を持つ子、足を運ぶ機会のなかった福祉施設の子どもたちを招待して公演する。上演者にも聾者が参加する。 | |
任意団体 緊急クラウンジャポン | ドクタークラウン派遣事業 | 1,000,000円 | 緊急クラウンの養成研修を経た日本チームにフランスチームが来日し協力。高齢者介護施設を定期的に訪問し、多くの方と交流を深める。笑うことによる免疫力の増加などのケアが可能であり、医療現場での薬以外の治療法として役立つ。 | |
特定非営利活動法人 沖縄県難聴福祉を考える会 | 高齢難聴者対応~寝たきり・認知症を防止する | 742,000円 | 無料ボランティアで耳鼻科専門医による診察・検査を実施し、医学判定を行なう。また、「耳と健康」「高齢と難聴」等の講演を行なう。補聴器の調整なども行なう。 | |
特定非営利活動法人 グローバルヒューマン | ホームレスネットカフェ難民雇用によるホンモロコの採卵・孵化・交流事業 | 1,350,000円 | 漁獲量が落ち込んでいる琵琶湖固有種の魚の採卵や放流などの事業をホームレスや派遣切りに遭った人たちが担う。 | |
任意団体 つやざき海辺の自然学校 | 津屋崎干潟 カブトガニ産卵調査 | 600,000円 | 津屋崎干潟における住民参加によるカブトガニ産卵ペア数調査、産卵観察会とカブトガニ生息地を次世代へ残すためのワークショップ、資料作りからワークショップまで専門家に参加してもらい作成する。 | |
特定非営利活動法人 国際子ども権利センター | 都市と農村の子どもの人身売買、児童労働、性的搾取、暴力からの保護 | 505,000円 | 教材配布により正しい知識や情報を伝え、騙されないようにし、また暴力の被害に遭った子どもや女性を保護し、自立できるように支援する。 | |
特定非営利活動法人 ADRA Japan(アドラ・ジャパン) | 口唇口蓋裂医療チーム派遣事業 | 1,420,000円 | 日本人医療専門家派遣を通した口唇口蓋裂治療と、人材育成を通したネパールの医療環境向上への貢献。 | |
任意団体 ムリンディ・ジャパン・ワンラブ・プロジェクト | 上下肢障害者のための義肢装具等の製作・配布 | 1,300,000円 | アフリカ・ブルンジにおいて上下肢に障害を持つ人々に対し、自立をうながすための義肢装具・杖の製作と配布、また車椅子の配布を行う。 | |
筑波大学人間総合科学研究科 ヒューマン・ケア科学専攻 准教授 橋爪祐美 |
老親を看取った遺族のグリーフケアを促進する葬儀・法事導入のあり方の検討ー看護・介護専門職と葬儀サービス連携をとりいれてー | 690,000円 | 老親と死別後3年以内の遺族を対象に、葬儀・法事の意義に関するヒアリング調査を行い、グリーフケアを促進する葬儀・法事導入の際のニーズを構造化する。看護・介護職者対象に臨終の迫った家族や遺族へのグリーフケア導入の実態についてヒアリング調査を行い、葬儀サービスとの連携の意義を明らかにする。 | |
助成額計(平成20年度) | 10,000,000円 |