全互協の社会貢献基金制度
助成先実績
それ以前の助成事業(実績/昭和62年~平成10年)
新たな全互協社会貢献基金制度(平成12年創設)へと移行する以前、私達は社会への利益還元の一環として、長寿社会の豊かな暮らしを目指し、敬老の日に、福祉施設や市民ボランティアへの寄付活動や助成事業を行っていました。
平成10年度 | ||
---|---|---|
助成対象者 | 助成額 (又は事業費) |
備考 |
敬老特別助成事業「シルバーダンススポーツ競技大会」の開催 | 6,579,378円 | 社交ダンスは熟年層に人気が高いが、都内で高齢者が気軽に参加できる場が少ない事から、敬老の日に2名1組(参加資格:ペアで110歳以上)で無料参加来る「シルバーダンス競技会」を開催、430組が出場した。なお、出場者中の最高年齢は、男性が78歳、女性が80歳。(協力:日本アマチュアダンス協会) |
助成実績年度計(平成10年度) | 6,579,378円 |
平成8年度 | ||
---|---|---|
助成対象者 | 助成額 (又は事業費) |
備考 |
電動三輪車の寄贈 | 5,000,000円 | 社会福祉法人全国社会福祉協議会を通じ公募を行い、全国の老人施設へ電動三輪車を行った。(和敬園、柔寿園、さくらホーム、マザアス東久留米、ケアハウス美晴台、北本特別養護老人ホーム、杉乃子園、雨晴苑、刈谷市老人ホーム、スバル台修路、藤井寺特別養護老人ホーム、西はりまグリーンホーム、悠悠タウン江波、長楽園、やすらぎ荘、三沢長生園、きじの里、天望庵、鈴南の里、以和貴苑) |
助成実績年度計(平成8年度) | 5,000,000円 |
平成6年度 | ||
---|---|---|
助成対象者 | 助成額 (又は事業費) |
備考 |
(財)北海道新聞社会福祉振興基金 | 300,000円 | |
宮城県社会福祉協議会 | 500,000円 | |
あけぼの会 | 300,000円 | 三条市内のボランティアグループへ寄付 |
特別養護老人ホームへ寄付 | 600,000円 | 高砂荘、尚和園へそれぞれ30万円を寄付 |
老人クラブへの寄付 | 1,200,000円 | 東京都老人クラブ連合会、山梨県老人クラブ連合会及び都内各市町村の老人クラブ(保谷市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、町田市、小金井市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、田無市、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、稲城市、秋川市、羽村市、瑞穂町、日の出町、五日市町、槍原村、奥多摩町) |
神奈川県社会福祉協議会 | 400,000円 | |
静岡県社会福祉協議会 | 400,000円 | |
阪神・淡路大震災への支援 | 7,703,660円 | 阪神・淡路大震災で被災した方々への義援金として寄付 |
社会福祉協議会へ寄付 | 900,000円 | 大阪府、兵庫県、京都府、福井県、奈良県、和歌山県、滋賀県の社会福祉協議会へ寄付 |
福祉事業団への寄付 | 600,000円 | 四国新聞社、徳島新聞社、愛媛新聞社、西日本新聞社の各福祉事業団へ寄付 |
老人福祉施設等へ寄付 | 800,000円 | 特別養護老人ホーム(金沢愛の園、やすらぎ福祉会、陽風園)、愛と誠の銀行(富山市)、黒部市善意銀行、島根県立白寿園、倉敷市老人福祉センター、新市町老人福祉センター、淀江町老人福祉センター、寿海荘へ寄付 |
助成実績年度計(平成6年度) |
13,703,660円 |
平成5年度 | ||
---|---|---|
助成対象者 | 助成額 (又は事業費) |
備考 |
北海道南西沖地震への支援 | 750,000円 | 被災した老人福祉施設等へ寄付 |
市民ボランティア | 600,000円 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県の社会福祉協議会より推薦を受け、高齢者への介助、電話相談、配食サービス等を行うボランティアグループ(6箇所)へ寄付 |
老人クラブへの寄付 | 2,400,000円 | 全23区内の東京都老人クラブ連合会加盟の23団体及び江戸川区くすのきクラブ連合会 |
(財)神奈川新聞厚生文化事業団 | 1,000,000円 | 高齢者対策への寄付 |
静岡県ふれあい基金財団 | 300,000円 | |
社会福祉法人愛知玉葉会 | 1,000,000円 | 特別養護老人ホーム第二尾張荘への寄付 |
特別養護老人ホームへ寄付 | 900,000円 | ホーム松嶺荘、のぞみホーム、ホーム敬寿園へ30万円を寄付 |
老人福祉施設等へ寄付 | 1,200,000円 | 老人福祉施設へ10万円を寄付(近畿:9箇所、中国:3箇所) |
助成実績年度計(平成5年度) |
8,150,000円 |
平成4年度 | ||
---|---|---|
助成対象者 | 助成額 (又は事業費) |
備考 |
(財)北海道新聞社会福祉振興基金 | 300,000円 | |
松本市社会福祉協議会 | 300,000円 | |
特別養護老人ホームさくら苑 | 300,000円 | |
小出町給食ボランティアの会 | 300,000円 | 新潟県内の老人世帯への給食のボランティア活動を行うグループ |
老人福祉施設等へ寄付 | 1,500,000円 | 老人福祉施設へ10万円を寄付(南関東:3箇所、近畿:9箇所、中国:3箇所) |
助成実績年度計(平成4年度) |
2,700,000円 |
平成3年度 | ||
---|---|---|
助成対象者 | 助成額 (又は事業費) |
備考 |
長崎新聞社・雲仙普賢岳災害義援金 | 2,000,000円 | 雲仙普賢岳噴火による被災地区の高齢者支援、老人福祉施設設備等への援助を目的として、長崎新聞社へ寄託した。 |
助成実績年度計(平成3年度) | 2,000,000円 |
平成元年度 | ||
---|---|---|
助成対象者 | 助成額 (又は事業費) |
備考 |
(財)北海道新聞社会福祉振興基金 | 300,000円 | |
東京善意銀行 | 600,000円 | 東京善意銀行6団体へ10万円を寄付 |
平塚社会福祉協議会 | 100,000円 | |
老人福祉施設等へ寄付 | 700,000円 | 老人福祉施設へ10万円を寄付(東北:2箇所、近畿:5箇所) |
助成実績年度計(平成元年度) | 1,700,000円 |
昭和63年度 | ||
---|---|---|
助成対象者 | 助成額 (又は事業費) |
備考 |
北海道社会福祉協議会 | 100,000円 | |
東京都老人クラブ連合会 | 500,000円 | |
(財)徳島新聞社会文化事業団 | 100,000円 | |
老人福祉施設等へ寄付 | 1,800,000円 | 老人福祉施設へ10万円を寄付(東北:2箇所、北関東:6箇所、南関東:4箇所、中部:2箇所、近畿:2箇所、中国:2箇所) |
助成実績年度計(昭和63年度) | 2,500,000円 |
昭和62年度 | ||
---|---|---|
助成対象者 | 助成額 (又は事業費) |
備考 |
(財)北海道新聞社会福祉振興基金 | 100,000円 | |
日本赤十字社 | 500,000円 | 日本経済新聞社を通じ、日本赤十字社へ寄付 |
中部日本放送 | 500,000円 | |
中国新聞社社会福祉協会 | 100,000円 | |
高松市社会福祉協議会 | 100,000円 | |
老人福祉施設等へ寄付 | 600,000円 | 老人福祉施設へ10万円を寄付(東北:2箇所、南関東:4箇所) |
助成実績年度計(昭和62年度) | 1,900,000円 |
助成実績累計 (昭和62年度~平成10年度 ) |
44,233,038円 |
---|