刊行物・レポート
集計結果
1.出席するのは「通夜」か「告別式」か
「通夜」と「告別式」のどちらに出席したのかを質問したところ、「通夜に出席」は3,119件、「告別式」に出席は930件、「両方に出席」が1,128件という結果になりました。この回答を地域別にまとめると下記の表のとおりとなります。
【単位:件数】
北海道 | 東北 | 北関東 | 東京 | 南関東 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通夜に出席 | 157 | 199 | 466 | 134 | 348 | 755 | 478 | 67 | 149 | 366 | 3,119 |
告別式に出席 | 17 | 219 | 201 | 43 | 63 | 43 | 74 | 47 | 67 | 156 | 930 |
両方に出席 | 85 | 164 | 170 | 37 | 48 | 75 | 285 | 48 | 61 | 155 | 1,128 |
計 | 259 | 582 | 837 | 214 | 459 | 873 | 837 | 162 | 277 | 677 | 5,177 |
全体としては、「告別式に出席」する人よりも、「通夜に出席」する人の割合の方が多いということがわかります。
地域的には特徴があり、中部では「通夜に出席」する傾向(86.5%)がみられ、「両方に出席」する人を合わせると95.1%に上り、告別式のみに参加する人は4.9%しかいません。
一方、東北では、「告別式に出席」する傾向(37.6%)にあり、「両方に出席」知る人を合わせると65.8%で、通夜のみに参加する人は34.2%となっています。地域性が顕著に表れた例といえるでしょう。
なお、次のグラフは、地域ごとの構成割合を示したものです。
次に、出席者と亡くなった方の関係別にまとめると、下の4つのグラフのようになります。「親戚関係」においては、通夜・告別式の「両方に出席」する人の割合が高く、「職場関係」「取引関係」「隣人・友人・知人他」の人は、「通夜に出席」する人の割合が多くなっています。「隣人・友人・知人他」の人は通夜・告別式の「両方に出席」する人の割合が「職場関係」「取引関係」と比べると多い傾向にあります。地域的には、前項の「通夜に出席」する割合の高い北海道では、この関係別のグラフにおいても同様の結果となっています。東北もまた同様にどの関係においても「告別式に出席」する人の割合が高くなっています。なお、「親戚関係」とは、祖父母、兄弟姉妹、おじ・おば、上記以外の親戚を、「職場関係及び勤務先社員の家族」とは、勤務先の上司、同僚、部下、その家族及び所属団体の関係者を、「隣人・友人・知人他」は、友人又はその家族、隣人・近所、その他の回答をそれぞれまとめたものです。
注:グラフ中のブランクは、回答がなかった項目です(以下、同様)。
2.葬儀を執り行う場所
下表は、葬儀を執り行った場所について、地域別に集計したものです。
最も多いのは、すべての地域において「専門斎場」(93.0%)となっており、それに「火葬場併設式場」(2.6%)、「寺院などの宗教施設」(1.8%)が続いています。
なお、次のグラフは葬儀に参列した場所を地域別に構成比で表したものになっています。
【単位:件】
自宅 | 専門斎場 | 寺院などの 宗教施設 |
公民館 自治会館など |
火葬場併設 式場 |
合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 3 | 233 | 14 | 9 | 0 | 259 |
東北 | 3 | 551 | 17 | 5 | 6 | 582 |
北関東 | 8 | 777 | 10 | 1 | 41 | 837 |
東京 | 1 | 204 | 2 | 1 | 6 | 214 |
南関東 | 5 | 412 | 13 | 3 | 26 | 459 |
中部 | 4 | 844 | 3 | 0 | 22 | 873 |
近畿 | 17 | 756 | 24 | 21 | 19 | 837 |
中国 | 5 | 152 | 1 | 0 | 4 | 162 |
四国 | 6 | 265 | 0 | 1 | 5 | 277 |
九州 | 35 | 621 | 9 | 5 | 7 | 677 |
合計 | 87 | 4,815 | 93 | 46 | 136 | 5,177 |
割合 | 1.7% | 93.0% | 1.8% | 0.9% | 2.6% | 100.0% |
◆前回調査との比較
下記、上の表は、前回の集計結果です。今回調査の「専門斎場」の全体に占める割合(93.0%)が、前回調査(91.6%)と比べて微増となっていることがわかります。また、「自宅」は2.7%から1.7%と変化し、減少傾向が続いています。
下記、下の表は、得られた回答をもとに、地域別に参列した施行場所の構成割合(%)を、今回の調査(令和3年度)と平成28年度に行われた前回の調査を比較したものです。(令和3年度調査の回答=5,177件、平成28年度調査の回答=7,425件)
前回調査と比較しても、多くの地域で「自宅」の割合が減少しており、全体に占める割合も昨今の専門斎場の増加と葬儀事情の変化を裏付けた“かたち”になっています。
【単位:件】
自宅 | 専門斎場 | 寺院等宗教施設 | 公民館・自治会館 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 4 | 513 | 21 | 25 | 563 |
東北 | 42 | 841 | 76 | 4 | 963 |
北関東 | 20 | 854 | 17 | 19 | 910 |
東京 | 12 | 310 | 20 | 6 | 348 |
南関東 | 6 | 367 | 13 | 3 | 389 |
中部 | 23 | 930 | 19 | 6 | 978 |
近畿 | 29 | 915 | 44 | 51 | 1,039 |
中国 | 25 | 484 | 14 | 13 | 536 |
四国 | 6 | 288 | 4 | 1 | 299 |
九州 | 37 | 1 301 | 53 | 9 | 1,400 |
合計 | 204 | 6,803 | 281 | 137 | 7,425 |
割合 | 2.70% | 91.60% | 3.80% | 1.80% | 100.00% |
【単位:%】
自宅 | 専門斎場 | 寺院などの宗教施設 | 公民館、自治会館など | 火葬場併設式場 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和 3年 |
平成 28年 |
令和 3年 |
平成 28年 |
令和 3年 |
平成 28年 |
令和 3年 |
平成 28年 |
令和 3年 |
平成 28年 |
|
北海道 | 1.2 | 0.7 | 90 | 91.1 | 5.4 | 3.7 | 3.5 | 4.5 | 0 | - |
東北 | 0.5 | 4.4 | 94.7 | 87.3 | 2.9 | 7.9 | 0.9 | 0.4 | 1 | - |
北関東 | 1 | 2.2 | 92.8 | 93.8 | 1.2 | 1.9 | 0.1 | 2.1 | 4.9 | - |
東京 | 0.5 | 3.5 | 95.3 | 89.1 | 0.9 | 5.7 | 0.5 | 1.7 | 2.8 | - |
南関東 | 1.1 | 1.6 | 89.8 | 94.3 | 2.8 | 3.3 | 0.7 | 0.8 | 5.7 | - |
中部 | 0.5 | 2.4 | 96.7 | 95.1 | 0.3 | 1.9 | 0 | 0.6 | 2.5 | - |
近畿 | 2 | 2.8 | 90.3 | 88.1 | 3 | 4.2 | 2.5 | 4.9 | 2.3 | - |
中国 | 3.1 | 4.7 | 93.8 | 90.3 | 0.6 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.5 | - |
四国 | 2.2 | 2 | 95.7 | 96.3 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 1.8 | - |
九州 | 5.2 | 2.7 | 91.7 | 92.9 | 1 | 3.8 | 0.7 | 0.6 | 1 | - |
3.香典を持参するのは「通夜」か「告別式」か
「通夜」と「告別式」のどちらに香典を持参したかを訊ねたところ、「通夜に持参」(3,843件)が74.2%、「葬儀・告別式(おわかれの会)に持参」(1,254件)が24.2%となっており、全体的には「通夜に持参」する傾向が強くなっているとの結果となりました。これを地域別に見ますと、首都圏や近畿などの大都市を含む地域では、「通夜に持参」の割合が多くなっています。しかし、東北ではむしろ「告別式に持参」する割合が多く、故人との最後の別れである「告別式」を重要と考える傾向が窺えます。
このようなことから、全体的に都市部では「通夜に持参」する傾向が強く、地方では「告別式に持参」する傾向が強いことが窺えます。ただし、北海道や九州においてはこの見方が該当しないように見えますが、札幌市や福岡市・北九州市といった大都市の傾向が色濃く出ていることが考えられます。
【単位:件数】
北海道 | 東北 | 北関東 | 東京 | 南関東 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通夜に持参 | 240 | 244 | 586 | 163 | 390 | 801 | 706 | 98 | 178 | 437 | 3,843 |
葬儀・告別式 (おわかれの会)に持参 |
17 | 323 | 234 | 49 | 62 | 68 | 111 | 61 | 94 | 235 | 1 254 |
その他 | 2 | 15 | 17 | 2 | 7 | 4 | 20 | 3 | 5 | 5 | 80 |
計 | 259 | 582 | 837 | 214 | 459 | 873 | 837 | 162 | 277 | 677 | 5,177 |
次に、参列者と故人の関係別の香典の持参状況を地域別でグラフにしてみました。前項で通夜に持参する傾向が強かった地域では、「親戚関係」においても通夜に持参する傾向が強くなっています。また、同様に告別式に持参する傾向の強かった東北、四国では、「親戚関係」においても同様の傾向が見られました。
◆前回調査との比較(香典を通夜に持参するか、告別式に持参するかの割合)
香典を通夜に持参したか、或いは告別式に持参したかについて、地域別の回答割合を令和3年度に行った今回調査と平成28年度に行った前回調査とで比較したのが、右の表です。(令和3年度調査の回答=5,177件、平成28年度調査の回答=7,425件)
【単位:%】
通夜に香典を持参 | 告別式に香典を持参 | |||
---|---|---|---|---|
令和 3年 |
平成 28年 |
令和 3年 |
平成 28年 |
|
北海道 | 92.7 | 95.4 | 6.6 | 4.6 |
東北 | 41.9 | 49.5 | 55.5 | 50.5 |
北関東 | 70.0 | 71.9 | 28.0 | 28.1 |
東京 | 76.2 | 88.2 | 22.9 | 11.8 |
南関東 | 85.0 | 89.5 | 13.5 | 10.5 |
中部 | 91.8 | 76.6 | 7.8 | 23.4 |
近畿 | 84.3 | 83.6 | 13.3 | 16.4 |
中国 | 60.5 | 58.8 | 37.7 | 41.2 |
四国 | 64.3 | 39.5 | 33.9 | 60.5 |
九州 | 64.5 | 74.6 | 34.7 | 25.4 |
4.香典としていくら包んだか(最多回答額と平均額)
ここでは、香典をいくら包んだかについて、参列者と故人との関係を軸に、地域や年代などの視点から集計しています。
(1)故人との関係別の香典の最多回答額と平均額
回収したアンケートの全回答5,177件を「参列者と故人との関係」別にまとめ、香典の最多回答額及び平均額を集計すると、次の表のとおりとなります。
最多回答額を見ると、「職場関係」では5,000円が多くなっていますが、「取引先の関係」では10,000円となっています。また、「親戚関係」では血縁関係によって変化していることがわかります。
一方、平均額を見ると、最多回答額と平均額との間に大きな乖離が見られるものがあります。例えば「祖父母」では、最多回答額の5,000円に対して平均額は14,942円となっており、「おじ・おば」では最多回答額の10,000円に対して平均額は18,285円となっています。これは、下記に示してありますそれぞれの関係別にまとめた回答の構成割合により類推することができます。最多回答額は低くても一部に金額の大きいものがあると平均額は最多回答と乖離することになります。
【単位:円】
最多回答額 | 平均額※ | |
---|---|---|
祖父母 | 5,000 | 14,942 |
親(実親、義理の親) | 100,000 | 59,711 |
兄弟/姉妹 | 50,000 | 45,452 |
おじ・おば | 10,000 | 18,285 |
上記以外の親戚 | 10,000 | 17,000 |
職場関係 | 5,000 | 6,204 |
勤務先社員の家族 | 5,000 | 5,336 |
取引先の関係 | 10,000 | 7,915 |
友人又はその家族 | 5,000 | 6,649 |
隣人、近所 | 5,000 | 6,285 |
その他 | 5,000 | 7,814 |
以下、同様です。
以上のように、回答の構成割合を見ると、取引関係を除いた親戚以外の関係、すなわち、「職場関係」、「勤務先社員の家族」、「友人、隣人」等の関係にあたる方が亡くなった場合、5,000円というのが個人で包む金額の目安と言えます。一方、2,000円、3,000円などの金額は、故人と同じ関係にあたる何名かで一緒に包んだ金額と推察できます。
最多回答に次ぐ回答で2割~3割に及ぶ金額があるのは、一口に同じ関係と言っても、日ごろのお付き合いの深さが関係していると考えられます。特に親戚関係の中で、「兄弟姉妹」の関係については、最多回答額(50,000円)とその前後の金額も多くなっており、必ずしも最多回答額が一般的とは言い切れません。
◆前回調査との比較
香典の平均額について、前回の調査(平成28年度実施)と今回の調査を比較すると、下の表及びグラフのとおりとなります。前回より増えている項目、減少している項目などありますが、総じてみるとあまり変わっていないことがわかります。
【単位:円】
令和 3年 |
平成 28年 |
|
---|---|---|
祖父母 | 14,942 | 17,280 |
親(実親、義理の親) | 59,711 | 62,318 |
兄弟/姉妹 | 45,452 | 39,518 |
おじ・おば | 18,285 | 17,063 |
上記以外の親戚 | 17,000 | 12,583 |
職場関係 | 6,204 | 5,447 |
勤務先社員の家族 | 5,336 | 5,131 |
取引先の関係 | 7,915 | 6,897 |
友人又はその家族 | 6,649 | 5,972 |
隣人、近所 | 6,285 | 4,810 |
その他 | 7,814 | 6,274 |
(2)地域別に見た香典の最多回答額と平均額
次の表は、地域別に香典の最多回答額と平均額をまとめたものです。最多回答額も地域によって異なる場合があるので、全国集計より正確な目安となるでしょう。更に平均額と見比べれば、最多回答額が圧倒的に多いものかどうか、などが読み取れます。
【単位:円】
北海道 | 東北 | 北関東 | 東京 | 南関東 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最多回答 | 平均額 | 最多回答 | 平均額 | 最多回答 | 平均額 | 最多回答 | 平均額 | 最多回答 | 平均額 | |
祖父母 | 5,000 | 12,513 | 5,000 | 12,973 | 10,000 | 16,408 | 5,000 | 13,203 | 5,000 | 15,011 |
親(実親、義理の親) | *** | 65,000 | *** | *** | 100,000 | 114,211 | 10,000 | 18,750 | 50,000 | 38,000 |
兄弟/姉妹 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 44,286 | 50,000 | 54,105 | 30,000 | 36,667 | *** | 33,000 |
おじ・おば | *** | 20,000 | 30,000 | 25,952 | 10,000 | 16,762 | *** | 23,000 | *** | 16,250 |
上記以外の親戚 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 23,000 | 10,000 | 26,750 | 10,000 | 11,250 | 10,000 | 20,455 |
職場関係 | 5,000 | 8,571 | 5,000 | 6,800 | 5,000 | 7,044 | 5,000 | 5,708 | 5,000 | 6,500 |
勤務先社員の家族 | *** | *** | 5,000 | 5,100 | 5,000 | 6,194 | 5,000 | 6,800 | 5,000 | 6,300 |
取引先の関係 | *** | *** | 5,000 | 7,000 | 10,000 | 9,222 | 5,000 | 7,000 | 10,000 | 10,000 |
友人又はその家族 | *** | 7,500 | 5,000 | 6,385 | 10,000 | 7,561 | 5,000 | 8,043 | 5,000 | 5,500 |
隣人、近所 | 5,000 | 6,667 | 5,000 | 5,267 | 5,000 | 6,919 | 5,000 | 5,250 | *** | 6,857 |
その他 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | 5,857 | 10,000 | 7,333 | 10,000 | 9,778 | 5,000 | 6,333 |
中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | ||||||
最多回答 | 平均額 | 最多回答 | 平均額 | 最多回答 | 平均額 | 最多回答 | 平均額 | 最多回答 | 平均額 | |
祖父母 | 5,000 | 15,010 | 5,000 | 16,459 | 5,000 | 18,230 | 5,000 | 13,266 | 5,000 | 16,878 |
親(実親、義理の親) | 50,000 | 56,071 | 100,000 | 63,936 | 100,000 | 76,667 | *** | *** | 5,000 | 23,704 |
兄弟/姉妹 | 50,000 | 68,300 | 50,000 | 45,435 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 29,786 |
おじ・おば | 10,000 | 15,833 | 10,000 | 25,970 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 8,333 | 10,000 | 9,648 |
上記以外の親戚 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 17,551 | 10,000 | 18,333 | 20,000 | 20,000 | 5,000 | 7,188 |
職場関係 | 5,000 | 7,032 | 5,000 | 5,574 | 5,000 | 5,125 | *** | 12,000 | 5,000 | 4,684 |
勤務先社員の家族 | 5,000 | 5,656 | 5,000 | 5,652 | 5,000 | 6,667 | 3,000 | 3,667 | 5,000 | 4,114 |
取引先の関係 | 5,000 | 7,000 | 10,000 | 8,826 | 10,000 | 10,000 | *** | *** | 5,000 | 5,278 |
友人又はその家族 | 5,000 | 7,417 | 5,000 | 7349 | 5,000 | 7,214 | 5,000 | 5,000 | *** | 4,971 |
隣人、近所 | 5,000 | 6,120 | 5,000 | 7,897 | 5,000 | 7,167 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 4,535 |
その他 | 10,000 | 8,750 | 5,000 | 12,750 | 5,000 | 6,667 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 4,395 |
◆前回調査との比較
香典の平均額について、前回調査と比較すると、下の表のとおりとなります。
【単位:円】
北海道 | 東北 | 北関東 | 東京 | 南関東 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年 | 平成28年 | 令和3年 | 平成28年 | 令和3年 | 平成28年 | 令和3年 | 平成28年 | 令和3年 | 平成28年 | |
祖父母 | 12,513 | 12,920 | 12,973 | 6,460 | 16,408 | 15,143 | 13 203 | 15,451 | 15,011 | 15,852 |
親(実親、義理の親) | 65,000 | 42,957 | *** | 56,306 | 114,211 | 46,333 | 18,750 | 55,147 | 38,000 | *** |
兄弟/姉妹 | 10,000 | *** | 44,286 | 34,217 | 54,105 | 42,150 | 36,667 | *** | 33,000 | 37,778 |
おじ・おば | 20,000 | 14,447 | 25,952 | 13,673 | 16,762 | 18,138 | 23,000 | 20,875 | 16,250 | 17,786 |
上記以外の親戚 | 10,000 | 11 654 | 23,000 | 10,117 | 26,750 | 17,376 | 11 250 | 14,267 | 20,455 | 15,375 |
職場関係 | 8,571 | 6,060 | 6,800 | 5,522 | 7,044 | 5 200 | 5,708 | 5,878 | 6,500 | 5,703 |
勤務先社員の家族 | *** | 5,515 | 5,100 | 5,496 | 6,194 | 5,758 | 6,800 | 6,026 | 6,300 | 5,815 |
取引先の関係 | *** | 6,833 | 7,000 | 8,345 | 9,222 | 5,667 | 7,000 | 7,100 | 10,000 | 11 167 |
友人又はその家族 | 7,500 | 7,795 | 6,385 | 5,715 | 7,561 | 5,936 | 8,043 | 7,018 | 5,500 | 6,067 |
隣人、近所 | 6,667 | 5,468 | 5,267 | 4,769 | 6,919 | 5,370 | 5,250 | 5,947 | 6,857 | 5,264 |
その他 | 10,000 | 4,692 | 5,857 | 5,821 | 7,333 | 10,234 | 9,778 | *** | 6,333 | 10,353 |
中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | ||||||
令和3年 | 平成28年 | 令和3年 | 平成28年 | 令和3年 | 平成28年 | 令和3年 | 平成28年 | 令和3年 | 平成28年 | |
祖父母 | 15,010 | 24,670 | 16,459 | 12,273 | 18,230 | 17,433 | 13,266 | 15,024 | 16,878 | 11,052 |
親(実親、義理の親) | 56,071 | 39,943 | 63,936 | 33,966 | 76,667 | 94,429 | *** | 38,529 | 23,704 | 53,736 |
兄弟/姉妹 | 68,300 | 46,750 | 45,435 | 35,577 | 30,000 | 41,000 | 20,000 | 24,286 | 29,786 | 45,500 |
おじ・おば | 15,833 | 19,402 | 25,970 | 25,020 | 10,000 | 17,841 | 8,333 | 15,581 | 9,648 | 10,905 |
上記以外の親戚 | 20,000 | 13,093 | 17,551 | 14,174 | 18,333 | 10,852 | 20,000 | 14,308 | 7,188 | 7,765 |
職場関係 | 7,032 | 5,082 | 5,574 | 5,290 | 5,125 | 4,947 | 12,000 | 5,778 | 4,684 | 4,949 |
勤務先社員の家族 | 5,656 | 4,928 | 5,652 | 4,455 | 6,667 | 4,597 | 3,667 | 6,729 | 4,114 | 4,032 |
取引先の関係 | 7,000 | 5,056 | 8,826 | 6,933 | 10,000 | *** | *** | *** | 5,278 | 4,548 |
友人又はその家族 | 7,417 | 6,139 | 7,349 | 4,354 | 7,214 | 5,299 | 5,000 | 5,299 | 4,971 | 5,306 |
隣人、近所 | 6,120 | 5,118 | 7,897 | 4,780 | 7,167 | 4,352 | 5,000 | 4,352 | 4,535 | 3,842 |
その他 | 8,750 | 4,478 | 12,750 | 3,871 | 6,667 | *** | 5,000 | *** | 4,395 | 5,634 |
(3)世代別に見た香典の最多回答額と平均額
下の表は、世代別に香典の最多回答額と平均額をまとめたものです。
最多回答額を見れば、世代別に見ても余り変化はないようですが、平均額では少しずつ変化し、50代から60代が高くなっています。更に故人との関係別に見ると、親戚関係では60代が最も高く、親戚以外の関係では、「職場関係」、「取引先の関係」、「友人又はその家族」、「隣人、近所」では年齢とともに高くなる傾向にあります。
【単位:円】
10代〜20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最多回答 | 平均額 | 最多回答 | 平均額 | 最多回答 | 平均額 | 最多回答 | 平均額 | 最多回答 | 平均額 | |
祖父母 | 5,000 | 9,076 | 5,000 | 11,201 | 5,000 | 11,523 | 5,000 | 17,522 | 10,000 | 20,596 |
親(実親、義理の親) | *** | 12,667 | 5,000 | 25,833 | 50,000 | 97,762 | *** | 45,190 | 100,000 | 62,878 |
兄弟/姉妹 | *** | *** | *** | 19,333 | 5,000 | 29,167 | *** | 54,000 | 50,000 | 47,357 |
おじ・おば | *** | 28,500 | 10,000 | 9,364 | 10,000 | 14,839 | 10,000 | 16,013 | 10,000 | 24,000 |
上記以外の親戚 | 3,000 | 7,300 | 10,000 | 11,000 | 10,000 | 12,561 | 10,000 | 17,729 | 10,000 | 20,850 |
職場関係 | 5,000 | 4,261 | 5,000 | 5,941 | 5,000 | 5,321 | 5,000 | 6,970 | 5,000 | 7,289 |
勤務先社員の家族 | 5,000 | 3,467 | 5,000 | 4,120 | 5,000 | 5,176 | 5,000 | 6,022 | 5,000 | 5,700 |
取引先の関係 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 7,100 | 10,000 | 8,813 | 10,000 | 7,567 | 10,000 | 8,200 |
友人又はその家族 | 5,000 | 3,611 | 5,000 | 5,750 | 5,000 | 5,744 | 5,000 | 6,500 | 5,000 | 7,692 |
隣人、近所 | 3,000 | 3,667 | 3,000 | 3,800 | 3,000 | 5,900 | 5,000 | 6,648 | 5,000 | 6,340 |
その他 | 5,000 | 4,067 | 5,000 | 4,500 | 5,000 | 11,636 | 5,000 | 6,857 | 10,000 | 8,974 |
◆前回調査との比較
各世代別に求めた香典の平均額について、前回調査と比較すると、下の表のとおりとなります。
【単位:円】
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和 3年 |
平成 28年 |
令和 3年 |
平成 28年 |
令和 3年 |
平成 28年 |
令和 3年 |
平成 28年 |
令和 3年 |
平成 28年 |
|
祖父母 | 9,076 | 9,386 | 11,201 | 14,201 | 11,523 | 17,018 | 17,522 | 37,646 | 20,596 | 21,667 |
親(実親、義理の親) | 12,667 | *** | 25,833 | 32,164 | 97,762 | 33,715 | 45,190 | 52,171 | 62,878 | *** |
兄弟/姉妹 | *** | 13,833 | 19,333 | 21,400 | 29,167 | 24,737 | 54,000 | 51,920 | 47,357 | 42,568 |
おじ・おば | 28,500 | 7,214 | 9,364 | 11,552 | 14,839 | 12,291 | 16,013 | 21,475 | 24,000 | 23,443 |
上記以外の親戚 | 7,300 | 6,617 | 11,000 | 7,462 | 12,561 | 8,926 | 17,729 | 13,298 | 20,850 | 17,285 |
職場関係 | 4,261 | 4,177 | 5,941 | 5,541 | 5,321 | 4,984 | 6,970 | 5,648 | 7,289 | 5,525 |
勤務先社員の家族 | 3,467 | 3,661 | 4,120 | 4,652 | 5,176 | 5,320 | 6,022 | 5,326 | 5,700 | 5,701 |
取引先の関係 | 5,000 | 7,571 | 7,100 | 5,615 | 8,813 | 6,933 | 7,567 | *** | 8,200 | 6,865 |
友人又はその家族 | 3,611 | 5,130 | 5,750 | 5,162 | 5,744 | 5,533 | 6,500 | 6,000 | 7,692 | 6,353 |
隣人、近所 | 3,667 | 5,118 | 3,800 | 4,443 | 5,900 | 4,139 | 6,648 | 4,849 | 6,340 | 5,047 |
その他 | 4,067 | 4,135 | 4,500 | 5,250 | 11,636 | 4,282 | 6,857 | 5,844 | 8,974 | 8,677 |